【资料图】
报价品种名称 | 中国货币市场基准利率(%) | 涨跌(基点) |
---|---|---|
O/N | 2.61762 | 41.48 |
1W | 2.76732 | 48.82 |
2W | 2.92833 | 23.70 |
1M | 3.07381 | 11.29 |
2M | 3.33994 | 3.81 |
3M | 3.61036 | 3.63 |
6M | 4.03125 | 0.83 |
1Y | 4.36321 | 2.84 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
X 关闭
Copyright © 2015-2022 华东生活网版权所有 备案号:京ICP备2022016840号-41 联系邮箱:2 913 236 @qq.com